414 Quaker Street Unit 4, South Haven
Listing courtesy of Listing Agent: John R Valenziano (jvalenziano@jaquarealtors.com) from Listing Office: Jaqua REALTORS.
616-610-1879
Real Estate Company
Are you looking for a lakefront getaway to enjoy the sweet sweet Michigan summers overlooking one of many Michigan all sports lakes? Well you’re in the right place! Michigan is home to thousands of lakes and hundreds of all sports lakes! A few things are listed below: all sport lakes in Michigan homes for sale, frequently asked questions about all sports lakes in Michigan, and a list of all sports lakes in Michigan at the very bottom.
The list of all sports lakes in Michigan was created after weeks of research, comparing and compiling data from multiple MLS databases, to try and make it easy for homebuyers to have all the information about all sports lakes at their fingertips!
However, with that being said, I know there are some more lakes out there that didn’t make it onto this list, so if you know an all sports lake that isn’t listed please let me know (email is below)! If there is an error on the list as well, please notify me so that the list can be updated accordingly. (SCROLL TO TOP FOR ACTIVE ALL SPORTS LAKES LISTINGS)
If you’d like more information on a home or you would like a custom home search set up, feel free to call me at 616-610-1879 or email me at justin@justingibbonsrealtor.com
Below are a few of the common questions that come up in regards to all sports lakes in Michigan. If you have any questions that aren’t listed/directly answered here feel free to reach out to me at justin@justingibbonsrealtor.com
Below is a list of all sports lakes in Michigan. Check the coordinates to make sure that you have the right lake since multiple lakes have the same name.
Lake | County | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Elevation (ft) |
Abernathy Lake | Van Buren | 42.3166677 | -85.9882554 | 208 | 682 |
Ackerson Lake | Jackson | 42.187056 | -84.3504727 | 292 | 958 |
Ackley Lake | Van Buren | 42.2315344 | -85.879165 | 217 | 712 |
Aldrich Lake | St. Joseph | 41.76609 | -85.5339779 | 248 | 814 |
Algonquin Lake | Barry | 42.6716526 | -85.3324863 | 235 | 771 |
Angel Lake | Kent | 43.1702838 | -85.4078411 | 265 | 869 |
Arcadia Lake | Manistee | 44.4841061 | -86.2393968 | 176 | 577 |
Archer Lake | Branch | 41.8829064 | -84.9221749 | 300 | 984 |
Arnold Lake | Clare | 44.0702782 | -84.7536602 | 348 | 1142 |
Au Sable Lake | Ogemaw | 44.4309285 | -83.9220029 | 273 | 896 |
Austin Lake | Kalamazoo | 42.1759626 | -85.551295 | 260 | 853 |
Avalon Lake | Montmorency | 45.1028026 | -83.9562005 | 245 | 804 |
Avery Lake | Montmorency | 44.9341981 | -84.1912647 | 271 | 889 |
Bair Lake | Cass | 41.8945594 | -85.8065861 | 268 | 879 |
Bald Eagle Lake | Oakland | 42.818588 | -83.4414038 | 295 | 968 |
Baldwin Lake | Montcalm | 43.1642034 | -85.2705616 | 244 | 801 |
Bankers Lake | Hillsdale | 41.8884272 | -84.6904731 | 323 | 1060 |
Banks Lake | Kent | 43.2029354 | -85.3336265 | 253 | 830 |
Bankson Lake | Van Buren | 42.1233034 | -85.7905987 | 273 | 896 |
Baptist Lake | Newaygo | 43.3334212 | -85.5814871 | 281 | 922 |
Bar Lake | Manistee | 44.2975395 | -86.2933803 | 177 | 581 |
Barlow Lake | Barry | 42.6697046 | -85.5191037 | 233 | 764 |
Barron Lake | Cass | 41.8434077 | -86.1835591 | 229 | 751 |
Barton Lake | Kalamazoo | 42.0970817 | -85.5624488 | 253 | 830 |
Base Line Lake | Allegan | 42.424923 | -85.8550406 | 222 | 728 |
Bass Lake | Iosco | 44.3375392 | -83.6530626 | 235 | 771 |
Bass Lake | Kent | 43.2634724 | -85.3267171 | 259 | 850 |
Bass Lake | Lake | 44.0822588 | -85.9784539 | 231 | 758 |
Bass Lake | Mason | 43.8308875 | -86.4129814 | 177 | 581 |
Bass Lake | Montcalm | 43.3490361 | -85.5199298 | 271 | 889 |
Bass Lake | Montcalm | 43.4023977 | -84.9282522 | 270 | 886 |
Bass Lake | Montcalm | 43.452556 | -85.1869992 | 294 | 965 |
Bassett Lake | Barry | 42.6642214 | -85.4843055 | 224 | 735 |
Baw Beese Lake | Hillsdale | 41.8970237 | -84.6042576 | 334 | 1096 |
Bawker Lake | Barry | 42.5477645 | -85.3513575 | 275 | 902 |
Beadle Lake | Calhoun | 42.2755808 | -85.1463616 | 271 | 889 |
Bear Lake | Clare | 43.888603 | -84.9524218 | 335 | 1099 |
Bear Lake | Hillsdale | 41.869244 | -84.6808113 | 322 | 1056 |
Bear Lake | Kalkaska | 44.7284451 | -84.9437007 | 360 | 1181 |
Bear Lake | Manistee | 44.4337318 | -86.1541451 | 234 | 768 |
Bear Lake | Muskegon | 43.2560228 | -86.2816643 | 177 | 581 |
Beaver Lake | Alpena | 44.9369168 | -83.7990807 | 231 | 758 |
Bell Lake | Calhoun | 42.3650135 | -84.7525802 | 280 | 919 |
Belleville Lake | Wayne | 42.208143 | -83.509921 | ||
Belmore Lake | Otsego | 44.8942748 | -84.6416194 | 377 | 1237 |
Bergess Lake | Mecosta | 43.7297332 | -85.4042159 | 290 | 951 |
Berry Lake | Wexford | 44.226143 | -85.3539048 | 399 | 1309 |
Bertha Lake | Clare | 43.9330579 | -84.8922427 | 332 | 1089 |
Big Bass Lake | Otsego | 44.9315144 | -84.5067406 | 380 | 1247 |
Big Bear Lake | Otsego | 44.9374346 | -84.3846039 | 378 | 1240 |
Big Blue Lake | Muskegon | 43.454948 | -86.2058408 | 195 | 640 |
Big Bradford Lake | Otsego | 44.8661874 | -84.7084613 | 380 | 1247 |
Big Cedar Lake | Barry | 42.5119948 | -85.3478301 | 267 | 876 |
Big Chub Lake | Otsego | 44.9022172 | -84.6332294 | 377 | 1237 |
Big Crooked Lake | Kent | 43.0575772 | -85.3939099 | 256 | 840 |
Big John Brown Lake | Mecosta | 43.6875791 | -85.2496305 | 309 | 1014 |
Big Lake | Allegan | 42.5542838 | -85.6899606 | 241 | 791 |
Big Lake | Oakland | 42.7219391 | -83.5193678 | 310 | 1017 |
Big Lake | Osceola | 43.8668401 | -85.1960326 | 327 | 1073 |
Big Lake | Otsego | 45.0086193 | -84.5827368 | 396 | 1299 |
Big Long Lake | Osceola | 44.0041509 | -85.2977205 | 395 | 1296 |
Big Norway Lake | Clare | 43.9806525 | -85.0093653 | 325 | 1066 |
Big Pine Island Lake | Kent | 43.1017077 | -85.365505 | 252 | 827 |
Big Spec Lake | Allegan | 42.6096827 | -85.8786178 | 222 | 728 |
Big Star Lake | Lake | 43.8333818 | -85.9481366 | 252 | 827 |
Bills Lake | Newaygo | 43.393649 | -85.6610795 | 254 | 833 |
Bingham Lake | Branch | 41.8372292 | -85.0534271 | 293 | 961 |
Birch Lake | Cass | 41.8783145 | -85.8563109 | 260 | 853 |
Bird Lake | Hillsdale | 41.8285979 | -84.5285161 | 314 | 1030 |
Bitely Lake | Newaygo | 43.7434745 | -85.8617353 | 260 | 853 |
Black Lake | Cheboygan | 45.4640625 | -84.2712199 | 186 | 610 |
Black Lake | Kalamazoo | 42.0856219 | -85.5813895 | 253 | 830 |
Black Lake | Kent | 43.2232542 | -85.6294789 | 251 | 823 |
Black Lake | Kent | 43.2604277 | -85.3566632 | 255 | 837 |
Black Lake | Montcalm | 43.3355514 | -85.3389364 | 277 | 909 |
Blind Lake | Washtenaw | 42.415492 | -84.0196125 | 269 | 883 |
Blossom Lake | Branch | 42.0078415 | -85.2807678 | 255 | 837 |
Blue Lake | Kent | 43.2652265 | -85.3579335 | 255 | 837 |
Blue Lake | Mecosta | 43.6190072 | -85.2833371 | 292 | 958 |
Bluegill Lake | Lake | 44.0794117 | -85.9682185 | 231 | 758 |
Blume Lake | Eaton | 42.612821 | -84.735894 | ||
Boathouse Lake | Clare | 44.0194646 | -84.7204957 | 310 | 1017 |
Boot Lake | Hillsdale | 41.8845907 | -84.6033079 | 334 | 1096 |
Bostwick Lake | Kent | 43.0915918 | -85.4585742 | 260 | 853 |
Bradley Lake | Montcalm | 43.2993115 | -85.5007702 | 270 | 886 |
Brady Lake | Mecosta | 43.5016968 | -85.5106744 | 286 | 938 |
Brandywine Lake | Van Buren | 42.3491191 | -85.8548203 | 235 | 771 |
Brevoort Lake | Mackinac | 45.9978166 | -84.9235135 | 190 | 623 |
Bridge Lake | Otsego | 44.8932325 | -84.6360837 | 377 | 1237 |
Bristol Lake | Barry | 42.4868318 | -85.2469694 | 276 | 906 |
Bronson Lake | Lapeer | 43.0928602 | -83.3844744 | 249 | 817 |
Brooks Lake | Newaygo | 43.3977635 | -85.7507541 | 233 | 764 |
Brower Lake | Kent | 43.1220325 | -85.480753 | 273 | 896 |
Brown Lake | Kent | 43.159409 | -85.4077607 | 265 | 869 |
Brown Lake | Van Buren | 42.1012456 | -86.1881931 | 235 | 771 |
Brownwood Lake | Van Buren | 42.241437 | -85.9156506 | 212 | 696 |
Bruin Lake | Washtenaw | 42.4191016 | -84.0383767 | 269 | 883 |
Buck Lake | Kent | 42.8350137 | -85.4382441 | 234 | 768 |
Budd Lake | Clare | 44.0226622 | -84.7959182 | 339 | 1112 |
Bunker Lake | Cass | 42.0425 | -85.9055556 | 261 | 856 |
Burgess Lake | Montcalm | 43.1549981 | -85.2918016 | 243 | 797 |
Burt Lake | Cheboygan | 45.4699317 | -84.6670544 | 181 | 594 |
Camp Lake | Kent | 43.176597 | -85.6656758 | 235 | 771 |
Campau Lake | Kent | 42.8403436 | -85.448272 | 230 | 755 |
Campbell Lake | Kent | 42.8110937 | -85.425663 | 236 | 774 |
Campbell Lake | Oceana | 43.645061 | -86.1094177 | 253 | 830 |
Canadian Lakes | Mecosta | 43.5833999 | -85.3017818 | 293 | 961 |
Carter Lake | Barry | 42.6703662 | -85.3093219 | 235 | 771 |
Cary Lake | Branch | 41.9018079 | -85.107287 | 278 | 912 |
Cass Lake | Oakland | 42.6082432 | -83.3677787 | 283 | 928 |
Caulkins Lake | Otsego | 44.9025719 | -84.4079704 | 369 | 1211 |
Cavanaugh Lake | Washtenaw | 42.3174684 | -84.1002494 | 296 | 971 |
Cedar Island Lake | Oakland | 42.6304895 | -83.4796452 | 284 | 932 |
Cedar Lake | Alcona | 44.5242846 | -83.3320149 | 184 | 604 |
Cedar Lake | Van Buren | 42.0885774 | -85.8312195 | 272 | 892 |
Cemetery Lake | Branch | 41.9525484 | -85.0358011 | 281 | 922 |
Center Lake | Jackson | 42.210476 | -84.311542 | ||
Chain Lake | Cass | 41.8571863 | -85.8936401 | 254 | 833 |
Chapin Lake | Kent | 43.1120089 | -85.3755149 | 251 | 823 |
Chief Lake | Manistee | 44.3455601 | -86.1234306 | 230 | 755 |
Chippewa Lake | Mecosta | 43.7545283 | -85.2975441 | 324 | 1063 |
Christie Lake | Van Buren | 42.1720308 | -86.0112601 | 230 | 755 |
Chub Lakes | Otsego | 44.8942748 | -84.6416194 | 377 | 1237 |
Clark Lake | Calhoun | 42.3559512 | -84.7521352 | 280 | 919 |
Clark Lake | Jackson | 42.1195537 | -84.3234152 | 294 | 965 |
Clear Lake | Barry | 42.5097917 | -85.26936 | 288 | 945 |
Clear Lake | Berrien | 41.8326094 | -86.4213573 | 221 | 725 |
Clear Lake | Calhoun | 42.3892381 | -85.0917773 | 260 | 853 |
Clear Lake | Mecosta | 43.6788667 | -85.3936225 | 324 | 1063 |
Clear Lake | Montmorency | 45.1248193 | -84.1802139 | 265 | 869 |
Clear Lake | Muskegon | 43.3501049 | -86.0898045 | 195 | 640 |
Clear Lake | Ogemaw | 44.4053006 | -84.2840474 | 384 | 1260 |
Clear Lake | St. Joseph | 41.9472844 | -85.7315979 | 266 | 873 |
Clear Lake | Van Buren | 42.4110675 | -85.8176318 | 223 | 732 |
Clifford Lake | Montcalm | 43.3084481 | -85.1903662 | 271 | 889 |
Cloverdale Lake | Barry | 42.5403138 | -85.3955263 | 282 | 925 |
Coady Lake | Montcalm | 43.364599 | -85.3796674 | 279 | 915 |
Cobb Lake | Barry | 42.6521043 | -85.5369439 | 233 | 764 |
Cobb Lake | Hillsdale | 42.040758 | -84.6343056 | 309 | 1014 |
Coldwater Lake | Branch | 41.8211923 | -84.977589 | 299 | 981 |
Coldwater Lake | Isabella | 43.6613203 | -84.9562918 | 264 | 866 |
Coon Lake | Livingston | 42.5357251 | -83.9176192 | 285 | 935 |
Corey Lake | St. Joseph | 41.932257 | -85.7425311 | 266 | 873 |
Cotherman Lake | St. Joseph | 42.0485208 | -85.6378706 | 252 | 827 |
Cotton Lake | Calhoun | 42.2157236 | -85.1722417 | 280 | 919 |
Cowden Lake | Montcalm | 43.3545302 | -85.3573231 | 279 | 915 |
Craig Lake | Branch | 42.0042146 | -85.0285793 | 281 | 922 |
Cranberry Lake | Clare | 44.0576163 | -84.7430234 | 348 | 1142 |
Cranberry Lake | Ottawa | 43.1053349 | -85.7903928 | 252 | 827 |
Crawford Lake | Kalkaska | 44.7273177 | -85.0794581 | 354 | 1161 |
Crocker Lake | Muskegon | 43.3733335 | -86.1441207 | 199 | 653 |
Crockery Lake | Ottawa | 43.1679593 | -85.8526107 | 215 | 705 |
Crooked Lake | Barry | 42.4916439 | -85.4291032 | 281 | 922 |
Crooked Lake | Clare | 43.8472222 | -85.0166667 | 318 | 1043 |
Crooked Lake | Kalamazoo | 42.2064558 | -85.7037631 | 272 | 892 |
Crooked Lake | Missaukee | 44.3352283 | -85.2844271 | 379 | 1243 |
Crooked Lake | Montcalm | 43.237621 | -85.0028261 | 244 | 801 |
Crooked Lake | Van Buren | 42.0792917 | -86.1946988 | 233 | 764 |
Crooked Lake | Washtenaw | 42.4187195 | -83.9825382 | 273 | 896 |
Crystal Lake | Benzie | 44.6616439 | -86.172576 | 183 | 600 |
Crystal Lake | Montcalm | 43.2620596 | -84.9326781 | 244 | 801 |
Crystal Lake | Newaygo | 43.505867 | -85.8651908 | 255 | 837 |
Crystal Lake | Oceana | 43.6533952 | -86.3802103 | 253 | 830 |
Cub Lake | Hillsdale | 41.8181272 | -84.643418 | 314 | 1030 |
Curtis Lake | Cass | 41.8528501 | -85.9405241 | 252 | 827 |
Dane Lake | Branch | 42.0030145 | -85.2797557 | 255 | 837 |
Dayton Lake | Berrien | 41.7965697 | -86.4330725 | 218 | 715 |
Dean Lake | Kent | 43.0300127 | -85.609637 | 215 | 705 |
Deaner Lake | Montcalm | 43.3920011 | -84.8757488 | 254 | 833 |
Deer Lake | Clare | 44.0204195 | -84.7579515 | 334 | 1096 |
Deer Lake | Oakland | 42.7337313 | -83.4336682 | 295 | 968 |
Derby Lake | Montcalm | 43.2738687 | -85.1276138 | 268 | 879 |
Devereaux Lake | Cheboygan | 45.4860616 | -84.4571153 | 206 | 676 |
Devils Lake | Lenawee | 41.982214 | -84.289094 | ||
Dewey Lake | Cass | 42.0553886 | -86.1853199 | 233 | 764 |
Diamond Lake | Cass | 41.9014999 | -85.9795073 | 259 | 850 |
Diamond Lake | Mecosta | 43.7228071 | -85.2048975 | 303 | 994 |
Diamond Lake | Newaygo | 43.6052652 | -85.8169829 | 281 | 922 |
Diamond Lake | Osceola | 44.0880962 | -85.4866954 | 370 | 1214 |
Dickerson Lake | Montcalm | 43.2946438 | -85.1680664 | 270 | 886 |
Dixon Lake | Otsego | 44.9951824 | -84.6343724 | 388 | 1273 |
Dodge Lake | Clare | 44.0210979 | -84.71319 | 309 | 1014 |
Donnell Lake | Cass | 41.9074103 | -85.8922143 | 260 | 853 |
Douglas Lake | Cheboygan | 45.5809488 | -84.6962612 | 217 | 712 |
Duck Lake | Allegan | 42.4265875 | -85.9031213 | 222 | 728 |
Duck Lake | Calhoun | 42.3873326 | -84.7854076 | 283 | 928 |
Duck Lake | Grand Traverse | 44.6293313 | -85.7515643 | 255 | 837 |
Duck Lake | Montcalm | 43.2690821 | -84.8772682 | 238 | 781 |
Duck Lake | Muskegon | 43.339573 | -86.3914713 | 177 | 581 |
Duck Lake | Oakland | 42.6748307 | -83.5897679 | 310 | 1017 |
Duck Lake | Van Buren | 42.2615473 | -86.1364578 | 200 | 656 |
Dumont Lake | Allegan | 42.5931824 | -85.860525 | 218 | 715 |
Duncan Lake | Barry | 42.754128 | -85.5325454 | 233 | 764 |
Dyer Lake | Missaukee | 44.2211616 | -85.0072238 | 350 | 1148 |
Dyer Lake | Missaukee | 44.3712624 | -85.2515115 | 386 | 1266 |
Eagle Lake | Allegan | 42.4228115 | -85.9281351 | 220 | 722 |
Eagle Lake | Cass | 41.8036663 | -86.0257526 | 243 | 797 |
Eagle Lake | Kalamazoo | 42.2150848 | -85.716523 | 274 | 899 |
Eagle Lake | Van Buren | 42.1700082 | -85.9750278 | 230 | 755 |
East Canadian Lake | Mecosta | 43.5838358 | -85.3097941 | 293 | 961 |
East Crooked Lake | Livingston | 42.5476933 | -83.8460916 | 286 | 938 |
East Lake | Kalkaska | 44.6371341 | -85.1551572 | 335 | 1099 |
East Lake | Kent | 42.9630752 | -85.5665894 | 236 | 774 |
East Lake | Newaygo | 43.7083024 | -85.8614078 | 257 | 843 |
East Long Lake | Branch | 41.8502681 | -84.9677009 | 300 | 984 |
East Twin Lake | Montmorency | 44.8702236 | -84.3085282 | 373 | 1224 |
East Twin Lake | Roscommon | 44.2461551 | -84.4580914 | 364 | 1194 |
Eden Lake | Mason | 43.8717859 | -86.2378518 | 213 | 699 |
Eight Point Lake | Clare | 43.8398203 | -85.0732574 | 320 | 1050 |
Elbow Lake | Clare | 44.1339669 | -84.6619586 | 351 | 1152 |
Elizabeth Lake | Oakland | 42.630489 | -83.3806407 | 283 | 928 |
Elk Lake | Antrim | 44.8611824 | -85.3756828 | 179 | 587 |
Ellis Lake | Barry | 42.5108776 | -85.1364837 | 275 | 902 |
Elni Lake | Ogemaw | 44.3999765 | -84.2742134 | 384 | 1260 |
Emerald Lake | Newaygo | 43.4613245 | -85.7923193 | 232 | 761 |
Emerson Lake | Allegan | 42.4470521 | -85.8777152 | 227 | 745 |
Emerson Lake | Mason | 43.9491098 | -86.0853588 | 212 | 696 |
Englewright Lake | Newaygo | 43.321105 | -85.5828969 | 276 | 906 |
Ess Lake | Montmorency | 45.1125896 | -83.9821813 | 249 | 817 |
Evans Lake | Lenawee | 42.0570665 | -84.1150832 | 292 | 958 |
Fair Lake | Barry | 42.4855086 | -85.3326853 | 280 | 919 |
Fennessy Lake | Ottawa | 42.9521072 | -85.7892879 | 206 | 676 |
Fife Lake | Grand Traverse | 44.5668497 | -85.3439627 | 310 | 1017 |
Fifth Lake | Montcalm | 43.4350988 | -85.1113179 | 279 | 915 |
Finch Lake | Cass | 42.0483773 | -85.8819503 | 263 | 863 |
Fine Lake | Barry | 42.4449999 | -85.2913961 | 280 | 919 |
First Lake | Montcalm | 43.4380105 | -85.1430123 | 278 | 912 |
Fish Lake | Cass | 42.0496143 | -85.884989 | 263 | 863 |
Fish Lake | St. Joseph | 41.7606447 | -85.641703 | 248 | 814 |
Fish Lake | St. Joseph | 41.8530912 | -85.3967483 | 258 | 846 |
Fish Lake | St. Joseph | 41.8773023 | -85.478413 | 260 | 853 |
Fish Lake | Van Buren | 42.3236246 | -85.8076538 | 219 | 718 |
Fisher Lake | Leelanau | 44.895525 | -85.9485241 | 182 | 597 |
Fishers Lake | St. Joseph | 41.9903696 | -85.5727672 | 248 | 814 |
Fisk Lake | Kent | 42.9562044 | -85.6199413 | 223 | 732 |
Five Lakes | Clare | 43.872187 | -84.801651 | 280 | 919 |
Five Lakes | Otsego | 45.0458558 | -84.7129421 | 387 | 1270 |
Flanders Lake | Newaygo | 43.638168 | -85.9999436 | 245 | 804 |
Floyd Lake | Iosco | 44.3300894 | -83.6679856 | 236 | 774 |
Ford Lake | Mason | 44.0493596 | -86.1232691 | 219 | 718 |
Ford Lake | Washtenaw | 42.216561 | -83.58526 | ||
Forest Lake | Arenac | 44.126082 | -84.071844 | ||
Fourth Lake | Hillsdale | 41.8860355 | -84.595717 | 334 | 1096 |
Fourth Lake | Newaygo | 43.4885476 | -85.9292492 | 245 | 804 |
Fox Lake | Muskegon | 43.3804271 | -86.2425786 | 204 | 669 |
Fremont Lake | Newaygo | 43.4501277 | -85.9667709 | 227 | 745 |
Frenchman Lake | Chippewa | 46.1833925 | -85.0161883 | 251 | 823 |
Freska Lake | Kent | 43.1120534 | -85.6396452 | 219 | 718 |
Galien River | Berrien | 41.8011522 | -86.7491934 | 176 | 577 |
Gallagher Lake | Livingston | 42.4425347 | -83.8621667 | 259 | 850 |
Garver Lake | Cass | 41.7792513 | -86.0508431 | 241 | 791 |
Gaylanta Lake | Montmorency | 44.9767821 | -84.3030002 | 413 | 1355 |
Geneva Lake | Allegan | 42.6175454 | -85.6316272 | 249 | 817 |
George Lake | Ogemaw | 44.3988429 | -83.9737266 | 272 | 892 |
Gilead Lake | Branch | 41.7954954 | -85.1637464 | 289 | 948 |
Gilkey Lake | Barry | 42.4815294 | -85.3599183 | 278 | 912 |
Gilletts Lake | Jackson | 42.2639225 | -84.3124071 | 291 | 955 |
Girard Lake | Branch | 42.0323845 | -85.0221723 | 282 | 925 |
Goguac Lake | Calhoun | 42.287723 | -85.2111216 | 278 | 912 |
Goodrich Lake | Branch | 41.9991739 | -85.291425 | 255 | 837 |
Goose Lake | Hillsdale | 42.0394883 | -84.4582828 | 330 | 1083 |
Goose Lake | Osceola | 44.050014 | -85.3528249 | 385 | 1263 |
Gourdneck Lake | Kalamazoo | 42.1576833 | -85.5783087 | 259 | 850 |
Graham Lake | Calhoun | 42.2195144 | -85.1942383 | 277 | 909 |
Grand Lake | Presque Isle | 45.294 | -83.5028214 | 181 | 594 |
Grass Lake | Barry | 42.4315634 | -85.1414793 | 263 | 863 |
Grass Lake | Jackson | 42.2609099 | -84.2165604 | 300 | 984 |
Gravel Lake | Van Buren | 42.0768539 | -85.866589 | 268 | 879 |
Great Bear Lake | Van Buren | 42.3712183 | -85.9927708 | 206 | 676 |
Green Lake | Allegan | 42.7523426 | -85.5945007 | 241 | 791 |
Green Lake | Grand Traverse | 44.6119336 | -85.7817388 | 251 | 823 |
Green Lake | Kent | 43.0893769 | -85.3274632 | 247 | 810 |
Greens Lake | Oakland | 42.7133733 | -83.4251345 | 294 | 965 |
Greens Lake | Oakland | 42.7806944 | -83.299168 | 304 | 997 |
Grey Lake | St. Joseph | 41.8371426 | -85.411657 | 259 | 850 |
Guernsey Lake | Barry | 42.5516031 | -85.4090417 | 277 | 909 |
Gull Lake | Kalamazoo | 42.4016965 | -85.4123159 | 267 | 876 |
Gun Lake | Barry | 42.6020243 | -85.5208698 | 227 | 745 |
Gun Lake | Mason | 44.0816184 | -86.1751301 | 220 | 722 |
Guthrie Lake | Otsego | 44.8621567 | -84.6107666 | 374 | 1227 |
Half Moon Lake | Clare | 43.9022612 | -84.9496196 | 331 | 1086 |
Half Moon Lake | Montcalm | 43.2519279 | -85.060843 | 256 | 840 |
Half Moon Lake | Muskegon | 43.2576974 | -85.8098276 | 253 | 830 |
Halfmile Lake | Kent | 43.2134461 | -85.3342661 | 253 | 830 |
Halls Lake | Isabella | 43.5812374 | -85.0656497 | 303 | 994 |
Hamlin Lake | Mason | 44.0639703 | -86.3964674 | 181 | 594 |
Haney Lake | Van Buren | 42.2525597 | -86.1247779 | 205 | 673 |
Hanley Lake | Antrim | 45.0831003 | -85.2623275 | 185 | 607 |
Harper Lake | Lake | 44.1319491 | -85.9730952 | 231 | 758 |
Hart Lake | Kent | 43.1212391 | -85.3610931 | 264 | 866 |
Harwood Lake | Cass | 41.9290085 | -85.7692538 | 268 | 879 |
Hastings Lake | Hillsdale | 42.0260942 | -84.6385726 | 311 | 1020 |
Haven Lake | Clare | 44.0247421 | -84.7105754 | 310 | 1017 |
Head Lake | Barry | 42.5709836 | -85.3832127 | 275 | 902 |
Heart Lake | Otsego | 44.8924032 | -84.6927761 | 383 | 1257 |
Hemlock Lake | Cass | 42.0637645 | -85.8072286 | 271 | 889 |
Hemlock Lake | Hillsdale | 41.8963095 | -84.792162 | 310 | 1017 |
Hemmingway Lake | Montcalm | 43.3336113 | -85.0825484 | 281 | 922 |
Hess Lake | Newaygo | 43.3864913 | -85.7678136 | 233 | 764 |
Hicks Lake | Osceola | 44.0227899 | -85.2834795 | 380 | 1247 |
Higgins Lake | Roscommon | 44.4742732 | -84.7227283 | 352 | 1155 |
Hoags Lake | Mason | 44.1479097 | -86.1945246 | 203 | 666 |
Hogback Lake | Osceola | 44.0238281 | -85.4244688 | 378 | 1240 |
Holland Lake | Montcalm | 43.2308654 | -85.045015 | 251 | 823 |
Holloway Reservoir | Genesee | 43.116548 | -83.462588 | ||
Homer Lake | Calhoun | 42.1383712 | -84.8232655 | 295 | 968 |
Hopkins Lake | Mason | 43.8920135 | -86.4106272 | 213 | 699 |
Horsehead Lake | Mecosta | 43.6785825 | -85.2591746 | 308 | 1010 |
Horseshoe Lake | Kent | 43.1933476 | -85.343622 | 253 | 830 |
Horseshoe Lake | Montcalm | 43.1296631 | -85.0908221 | 250 | 820 |
Horseshoe Lake | Montcalm | 43.4070372 | -85.1838878 | 278 | 912 |
Horseshoe Lake | Washtenaw | 42.4010677 | -83.7561775 | 273 | 896 |
Houghton Lake | Roscommon | 44.3369774 | -84.7216378 | 347 | 1138 |
Howard Lake | Kalamazoo | 42.0802958 | -85.5904577 | 253 | 830 |
Hubbard Lake | Alcona | 44.8045544 | -83.563515 | 216 | 709 |
Huckleberry Lake | Allegan | 42.7575308 | -85.6380791 | 240 | 787 |
Hunter Lake | Montcalm | 43.3004237 | -85.2704906 | 257 | 843 |
Hutchins Lake | Allegan | 42.5816488 | -86.1300798 | 194 | 636 |
Huzzy Lake | Van Buren | 42.1335353 | -85.8200019 | 271 | 889 |
Hyde Lake | Calhoun | 42.2099368 | -85.0736133 | 280 | 919 |
Icehouse Lake | Clare | 44.025686 | -84.7183017 | 310 | 1017 |
Idlewild Lake | Lake | 43.8893496 | -85.7825825 | 259 | 850 |
Independence Lake | Washtenaw | 42.4066425 | -83.8027355 | 270 | 886 |
Indian Lake | Berrien | 41.8345613 | -86.4472202 | 217 | 712 |
Indian Lake | Cass | 41.9958341 | -86.2118267 | 229 | 751 |
Indian Lake | Iosco | 44.3473414 | -83.650167 | 238 | 781 |
Indian Lake | Kalamazoo | 42.1513846 | -85.4860315 | 258 | 846 |
Indian Lake | Montcalm | 43.4199594 | -85.4333872 | 275 | 902 |
Indian Lake | Osceola | 43.9622166 | -85.4003736 | 372 | 1220 |
Indiana Lake | Cass | 41.7606271 | -85.8327245 | 231 | 758 |
Intermediate Lake | Antrim | 45.0285756 | -85.2290633 | 185 | 607 |
Island Lake | Iosco | 44.3406178 | -83.6418364 | 235 | 771 |
James Lake | Manistee | 44.378092 | -86.1251758 | 234 | 768 |
Jehnsen Lake | Mecosta | 43.6998618 | -85.2620388 | 310 | 1017 |
Jones Lake | Barry | 42.5197289 | -85.41767 | 282 | 925 |
Jordan Lake | Barry | 42.7688537 | -85.1411336 | 247 | 810 |
Judah Lake | Oakland | 42.7191132 | -83.2922736 | 301 | 988 |
Juno Lake | Cass | 41.809711 | -85.9861731 | 242 | 794 |
Kalamazoo Lake | Allegan | 42.6505805 | -86.2069826 | 177 | 581 |
Keeler Lake | Van Buren | 42.105505 | -86.131362 | 237 | 778 |
Kenyon Lake | Branch | 42.0497557 | -85.2515367 | 259 | 850 |
Kettle Lake | Kent | 42.8337567 | -85.4492711 | 230 | 755 |
Kimball Lake | Newaygo | 43.456463 | -85.8262756 | 232 | 761 |
Kimble Lake | Kalamazoo | 42.0907521 | -85.5407216 | 253 | 830 |
Kirk Lake | Cass | 41.9294917 | -85.8800806 | 268 | 879 |
Klinger Lake | St. Joseph | 41.8049138 | -85.5450432 | 246 | 807 |
Lacey Lake | Eaton | 42.5293591 | -84.9708328 | 267 | 876 |
Lake Allegan | Allegan | 42.550206 | -85.93812 | 183 | 600 |
Lake Angelus | Oakland | 42.6914573 | -83.3239693 | 289 | 948 |
